Профиль |
Маркировка на ремне (длина Ld в мм) |
Серия ContiTech | Вес в кг | |
XPC1900 | XPC 1900 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,8 | |
XPC2000 | XPC 2000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,83 | |
XPC2120 | XPC 2120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,881 | |
XPC2240 | XPC 2240 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,933 | |
XPC2360 | XPC 2360 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,985 | |
XPC2500 | XPC 2500 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,046 | |
XPC2650 | XPC 2650 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,111 | |
XPC2800 | XPC 2800 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,175 | |
XPC3000 | XPC 3000 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,262 | |
XPC3150 | XPC 3150 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,327 | |
XPC3350 | XPC 3350 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,413 | |
XPC3550 | XPC 3550 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,5 | |
XPC3750 | XPC 3750 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,347 | |
XPC4000 | XPC 4000 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,439 | |
XPC4060 | XPC 4060 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,607 | |
XPC4250 | XPC 4250 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,531 | |
XPC4310 | XPC 4310 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,553 | |
XPC4500 | XPC 4500 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,623 | |
XPC4750 | XPC 4750 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,714 | |
XPC5000 | XPC 5000 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,806 | |
XPC5300 | XPC 5300 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,81 | |
XPC6000 | XPC 6000 | CONTI-V FO ADVANCE | 2,05 | |
XPC7100 | XPC 7100 | CONTI-V FO ADVANCE | 2,43 |
Изделие с узким профилем – клиновой ремень XPC – рекомендуется применять в высоконагруженных приводах, работающих с узкопрофильными ремнями и требующих повышенных скоростей вращения. Ремни успешно используются там, где требуются небольшие диаметры шкивов или высокие передаточные отношения. Их применяют в высокомощном промышленном оборудовании и системах вентиляции. Эффективность передачи ремней XPC выше средней дает возможность создавать более экономичные и компактные конструкции приводов.