Профиль
|
Маркировка на ремне (длина Ld в мм)
|
Серия ContiTech
|
Вес в кг
|
XPA590 | XPA 590 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,065 |
XPA610 | XPA 610 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,067 |
XPA630 | XPA 630 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,07 |
XPA640 | XPA 640 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,071 |
XPA670 | XPA 670 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,075 |
XPA690 | XPA 690 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,077 |
XPA710 | XPA 710 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,079 |
XPA732 | XPA 732 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,082 |
XPA750 | XPA 750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,084 |
XPA757 | XPA 757 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,085 |
XPA782 | XPA 782 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,088 |
XPA800 | XPA 800 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,09 |
XPA820 | XPA 820 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,092 |
XPA832 | XPA 832 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,094 |
XPA850 | XPA 850 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,096 |
XPA857 | XPA 857 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,097 |
XPA860 | XPA 860 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,097 |
XPA882 | XPA 882 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,1 |
XPA900 | XPA 900 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,102 |
XPA907 | XPA 907 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,103 |
XPA910 | XPA 910 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,103 |
XPA932 | XPA 932 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,106 |
XPA950 | XPA 950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,108 |
XPA957 | XPA 957 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,109 |
XPA982 | XPA 982 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,112 |
XPA1000 | XPA 1000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,114 |
XPA1007 | XPA 1007 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,114 |
XPA1030 | XPA 1030 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,117 |
XPA1060 | XPA 1060 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,107 |
XPA1082 | XPA 1082 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,123 |
XPA1090 | XPA 1090 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,124 |
XPA1107 | XPA 1107 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,126 |
XPA1120 | XPA 1120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,128 |
XPA1140 | XPA 1140 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,13 |
XPA1150 | XPA 1150 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,131 |
XPA1157 | XPA 1157 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,132 |
XPA1180 | XPA 1180 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,135 |
XPA1207 | XPA 1207 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,138 |
XPA1210 | XPA 1210 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,138 |
XPA1232 | XPA 1232 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,141 |
XPA1250 | XPA 1250 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,143 |
XPA1257 | XPA 1257 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,144 |
XPA1282 | XPA 1282 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,147 |
XPA1300 | XPA 1300 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,149 |
XPA1307 | XPA 1307 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,15 |
XPA1320 | XPA 1320 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,151 |
XPA1332 | XPA 1332 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,153 |
XPA1340 | XPA 1340 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,154 |
XPA1357 | XPA 1357 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,156 |
XPA1360 | XPA 1360 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,156 |
XPA1382 | XPA 1382 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,158 |
XPA1400 | XPA 1400 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,16 |
XPA1432 | XPA 1432 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,164 |
XPA1450 | XPA 1450 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,167 |
XPA1457 | XPA 1457 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,167 |
XPA1482 | XPA 1482 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,17 |
XPA1500 | XPA 1500 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,172 |
XPA1507 | XPA 1507 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,173 |
XPA1532 | XPA 1532 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,176 |
XPA1550 | XPA 1550 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,178 |
XPA1557 | XPA 1557 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,179 |
XPA1582 | XPA 1582 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,182 |
XPA1600 | XPA 1600 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,184 |
XPA1632 | XPA 1632 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,188 |
XPA1650 | XPA 1650 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,19 |
XPA1680 | XPA 1680 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,194 |
XPA1700 | XPA 1700 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,174 |
XPA1732 | XPA 1732 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,2 |
XPA1750 | XPA 1750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,202 |
XPA1782 | XPA 1782 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,206 |
XPA1800 | XPA 1800 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,185 |
XPA1850 | XPA 1850 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,232 |
XPA1900 | XPA 1900 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,238 |
XPA1932 | XPA 1932 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA1950 | XPA 1950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,233 |
XPA1982 | XPA 1982 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2000 | XPA 2000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,224 |
XPA2032 | XPA 2032 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,256 |
XPA2057 | XPA 2057 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,25 |
XPA2082 | XPA 2082 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,253 |
XPA2120 | XPA 2120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,257 |
XPA2132 | XPA 2132 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,259 |
XPA2182 | XPA 2182 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,265 |
XPA2207 | XPA 2207 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2240 | XPA 2240 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,272 |
XPA2282 | XPA 2282 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2310 | XPA 2310 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,281 |
XPA2332 | XPA 2332 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2360 | XPA 2360 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,287 |
XPA2382 | XPA 2382 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2432 | XPA 2432 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,296 |
XPA2482 | XPA 2482 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPA2500 | XPA 2500 | CONTI-V FO ADVANCE |
Если вам нужны надежные комплектующие для оборудования со шкивом SPA, заказывайте на нашем сайте подходящие в данном случае клиновые приводные ремни XPA в Москве и с доставкой по России. Мы предлагаем надежные изделия проверенной и признанной во всем мире марки ContiTech по цене ниже среднерыночной.
Основа ремня получена из резинового компаунда и устойчива к высокой температуре, кислотам, щелочам, ультрафиолету. Даже в случае проскальзывания ремня исключено возгорание из-за избыточного тепла. Внедренные в компаунд волокна с превосходными эксплуатационными характеристиками обеспечивают изделию высокую абразивную стойкость, делают его очень устойчивым к износу.
Волокна в подкордовом слое расположены в поперечном направлении, благодаря чему достигаются поперченная жесткость и продольная гибкость изделия. Идеальное сцепление достигается благодаря высокоточной шлифовке боковых граней. Кордовый слой составляют полиэстеровые кордовые нити высокой прочности и пониженной растяжимости, а также высокотехнологичный адгезионный слой. Последний обеспечивает максимальное соединение подкордового слоя с кордовыми нитями. Благодаря исключительной гибкости ремень превосходно работает с обратным изгибом, если используются внешние натяжные ролики. У ремня есть статическая проводимость, (по стандарту ISO 1813), поэтому изделие можно использовать в описанных в директиве 94/9/EC – ATEX условиях.
Узкий профиль клиновых ремней XPA обуславливает область их применения. Зубчатые ремни с узким сечением используют для клиноременных передач высокой скорости, которые функционируют в тяжелом режиме – в составе промышленного оборудования и вентиляционных систем. Изделия отличаются высокой стойкостью к ударным нагрузкам, улучшенной гибкостью, стойкостью к маслам и озону, стойкостью к высоким температурам, солнечному свету. Ширина ремней 13 мм, длина варьируется в широком диапазоне.
Наша компания реализует приводные ремни высочайшего качества производства ContiTech. Являясь официальным дилером известного производителя, мы можем предлагать конкурентные цены на востребованную продукцию. Поэтому наши клиенты получают возможность оснастить оборудование качественными комплектующими на наиболее выгодных условиях. Чтобы купить клиновой ремень XPA, вам достаточно оформить заказ на сайте или связаться с нами по телефону, электронной почте, заказав обратный звонок.