Профиль | Маркировка на ремне (длина Ld в мм) | RMA | Серия ContiTech | Вес в кг |
XPB950 | XPB 950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,173 | |
XPB1250 | XPB 1250 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,288 | |
XPB1295 | XPB 1295 | 5VX 510 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1320 | XPB 1320 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,305 | |
XPB1340 | XPB 1340 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,31 | |
XPB1346 | XPB 1346 | 5VX 530 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1372 | XPB 1372 | 5VX 540 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1400 | XPB 1400 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,324 | |
XPB1422 | XPB 1422 | 5VX 560 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1450 | XPB 1450 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,337 | |
XPB1473 | XPB 1473 | 5VX 580 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1481 | XPB 1481 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,344 | |
XPB1500 | XPB 1500 | 5VX 590 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,349 |
XPB1510 | XPB 1510 | CONTI-V FO ADVANCE | ||
XPB1550 | XPB 1550 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,361 | |
XPB1575 | XPB 1575 | 5VX 620 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1600 | XPB 1600 | 5VX 630 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,373 |
XPB1626 | XPB 1626 | 5VX 640 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1650 | XPB 1650 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,385 | |
XPB1676 | XPB 1676 | 5VX 660 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1700 | XPB 1700 | 5VX 670 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,397 |
XPB1727 | XPB 1727 | 5VX 680 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1750 | XPB 1750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,409 | |
XPB1778 | XPB 1778 | 5VX 700 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1800 | XPB 1800 | 5VX 710 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,421 |
XPB1829 | XPB 1829 | 5VX 720 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1850 | XPB 1850 | 5VX 730 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,433 |
XPB1900 | XPB 1900 | 5VX 750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,446 |
XPB1930 | XPB 1930 | 5VX 760 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB1950 | XPB 1950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,458 | |
XPB1970 | XPB 1970 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,462 | |
XPB2000 | XPB 2000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,47 | |
XPB2020 | XPB 2020 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,475 | |
XPB2040 | XPB 2040 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,479 | |
XPB2060 | XPB 2060 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,484 | |
XPB2100 | XPB 2100 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,494 | |
XPB2120 | XPB 2120 | 5VX 840 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,499 |
XPB2150 | XPB 2150 | 5VX 850 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,506 |
XPB2200 | XPB 2200 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,518 | |
XPB2240 | XPB 2240 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,528 | |
XPB2280 | XPB 2280 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,538 | |
XPB2286 | XPB 2286 | 5VX 900 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB2300 | XPB 2300 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,542 | |
XPB2310 | XPB 2310 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,545 | |
XPB2325 | XPB 2325 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,548 | |
XPB2360 | XPB 2360 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,557 | |
XPB2410 | XPB 2410 | 5VX 950 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,569 |
XPB2470 | XPB 2470 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,584 | |
XPB2500 | XPB 2500 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,591 | |
XPB2530 | XPB 2530 | 5VX 1000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,598 |
XPB2650 | XPB 2650 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,627 | |
XPB2680 | XPB 2680 | 5VX 1060 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,634 |
XPB2700 | XPB 2700 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,639 | |
XPB2800 | XPB 2800 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,664 | |
XPB2840 | XPB 2840 | 5VX 1120 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,673 |
XPB2900 | XPB 2900 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,688 | |
XPB3000 | XPB 3000 | 5VX 1180 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,712 |
XPB3048 | XPB 3048 | 5VX 1200 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB3150 | XPB 3150 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,748 | |
XPB3175 | XPB 3175 | 5VX 1250 | CONTI-V FO ADVANCE | |
XPB3350 | XPB 3350 | 5VX 1320 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,797 |
XPB3550 | XPB 3550 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,845 | |
XPB3750 | XPB 3750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,738 | |
XPB4000 | XPB 4000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,788 | |
XPB4060 | XPB 4060 | 5VX 1600 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,8 |
XPB4250 | XPB 4250 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,838 | |
XPB4310 | XPB 4310 | 5VX 1700 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,85 |
XPB4500 | XPB 4500 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,888 | |
XPB4750 | XPB 4750 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,939 | |
XPB5000 | XPB 5000 | CONTI-V FO ADVANCE | 0,989 | |
XPB6700 | XPB 6700 | CONTI-V FO ADVANCE | 1,23 |
Узкий профиль клиновых ремней XPB позволяет использовать их для клиноременных передач высокой скорости, функционирующих в тяжелом режиме. Купить клиновые ремни XPB в Москве и с доставкой по России удобно и выгодно на нашем сайте. Заказывайте у нас надежную продукцию производства ContiTech по доступным ценам.
Для этих ремней характерны:
Благодаря высокому качеству, продуманной конструкции и узкому профилю клиновые ремни XPB можно использовать даже в сложных условиях эксплуатации и климата. Их успешно используют в машиностроении, сельском хозяйстве, в составе систем вентиляции, на химических производствах и в других промышленных отраслях. Ремень не проскальзывает во время эксплуатации и сохраняет мощность. Резина изделия устойчива к агрессивным химическим средам, ультрафиолету и другим негативным факторам. Заказывайте на нашем сайте клиновые ремни XPB по ценам ниже среднерыночных, и вы убедитесь в их высоком качестве и долговечности.